投資人專區
- 首頁
- 投資人專區
- 財務資訊
- 營收報告
舒解錠25公絲
脂落膜衣錠20毫克
富鐵隆膠囊
敏思清膜衣錠1200公絲
悠思坦400公絲膜衣錠
悠思坦400公絲膜衣錠
樂作欣膜衣錠100毫克
寧耳眩錠16公絲
鎮痙適錠
寧耳眩錠24公絲
"瑩碩" 輔醣穩錠
美脂利錠20毫克
愛顧骨加強型口服溶液用粉劑
敏喘克咀嚼錠5毫克
列優治持續性藥效錠10毫克
助療醣膜衣錠100毫克
敏喘克膜衣錠10毫克
療剋菌軟膏2%
助療醣膜衣錠50毫克
舒咳咳嗽膠囊
鬱心平錠25毫克
立穩癲膜衣錠600毫克
敏喘克咀嚼錠4毫克
保菌清靜脈乾粉注射劑0.5公克
保菌清靜脈乾粉注射劑0.25公克
悅消醣膜衣錠850毫克
敏思清內服溶液用顆粒劑2400毫克
安索糖錠30毫克
剋安外用乳膏劑0.1%
諾消醣膜衣錠1000毫克
脂樂克膠囊120毫克
鬱心平錠6.25毫克
宜剋菌點耳液0.3%
舒康綜合感冒膠囊
助立通粉劑
優若亭膜衣錠2毫克
"瑩碩" 舒脈平錠5毫克
美脂利錠40毫克
息癲適液
肯脈柔膜衣錠 50/12.5 毫克
可明憶錠2毫克
妥撫癲持續性藥效膜衣錠500毫克
凡脂妥膜衣錠10毫克
百肯膜衣錠5毫克
諾復智靜脈輸注液200毫克/毫升
舒得夢膠囊10毫克
舒下腸溶錠
利平喘呼吸溶液劑
善脂瑩膜衣錠20毫克
利鎮膽膠囊
黴甲淨抗甲癬油劑5%
黴甲淨抗甲癬油劑 5%
凡脂妥膜衣錠40毫克
圓心持續性藥效錠60毫克
復思朗膜衣錠400毫克
鉀利安粉
順鉀美散
黴膚淨乳膏0.5%
黴膚淨乳膏0.5%
輔思妥膜衣錠25毫克
百肯膜衣錠10毫克
復思朗膜衣錠200毫克
復剋菌膜衣錠 250 毫克
健喉口含錠2毫克
心肯膜衣錠1.25毫克
益適順液
心肯膜衣錠2.5毫克
悅脂益膜衣錠160毫克
安索糖錠15毫克
脂樂克膠囊60毫克
心復壓注射劑
富鐵隆複方膠囊
輔醣穩錠4毫克
釋磷美膜衣錠400毫克
立安達錠15毫克
菌巴達懸液用粉47.78毫克/公克
速糖淨持續性藥效錠60毫克
善胃寧膜衣錠5毫克
療紓疼速效膜衣錠8毫克
克帕樂 25/100錠
夜舒明膠囊50毫克
可德壓悅膠囊80/12.5毫克
卡卡拉拉腸溶膜衣錠
洛樂平膜衣錠400毫克
黴足淨一次療程護膜液
黴足淨一次療程護膜液
順眠膜衣錠2毫克
順眠膜衣錠3毫克
順眠膜衣錠1毫克
平鬱錠12.5毫克
肺紓解膜衣錠20毫克
飄沛外用生髮液5%
飄沛外用生髮液5%
貝甘欣膜衣錠0.5毫克
立糖清膜衣錠1/500毫克
落脂通膜衣錠10毫克
克蜜穩膜衣錠160毫克
利思靜內服液劑2毫克/毫升
飄沛膜衣錠1毫克
穩瑩膜衣錠
鈣易清膜衣錠25毫克
貝甘欣膜衣錠1毫克
益利舒持續性藥效膜衣錠0.4毫克
釋磷善口服懸液用粉劑
米格醣膜衣錠100毫克
釋磷善膜衣錠800毫克
庇脂清膜衣錠2毫克
艾安錠10毫克
佐得寧糖衣錠 50 毫克
艾安錠20毫克
立久因噴霧劑 10%
營收報告
2025 年每月營業額報告 |
(單位: 新台幣仟元) |
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
一月 | 68,803 | (10.06) |
二月 | 56,004 | 4.06 |
三月 | ||
四月 | ||
五月 | ||
六月 | ||
七月 | ||
八月 | ||
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
合計 | 124,807 | (4.23) |
*營收金額係自結數,未經會計師(核閱)查核。
2024 年每月營業額報告 |
(單位: 新台幣仟元) |
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
一月 | 76,502 | 37.45 |
二月 | 53,820 | (47.61) |
三月 | 70,160 | (2.53) |
四月 | 74,300 | 16.36 |
五月 | 68,077 | (15.14) |
六月 | 72,018 | 1.79 |
七月 | 94,587 | 31.45 |
八月 | 70,449 | (6.63) |
九月 | 74,197 | (0.20) |
十月 | 87,442 | 16.93 |
十一月 | 76,270 | (31.04) |
十二月 | 77,498 | (12.43) |
合計 | 895,320 | (4.75) |
*營收金額係自結數,未經會計師(核閱)查核。
2023 年每月營業額報告 |
(單位: 新台幣仟元) |
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
一月 | 55,658 | (14.02) |
二月 | 102,730 | 114.87 |
三月 | 71,979 | 13.06 |
四月 | 63,851 | 12.35 |
五月 | 80,219 | 15.30 |
六月 | 70,749 | 4.67 |
七月 | 71,957 | 16.45 |
八月 | 75,450 | (27.92) |
九月 | 74,347 | 1.00 |
十月 | 74,780 | (25.99) |
十一月 | 110,602 | 49.47 |
十二月 | 87,622 | 8.24 |
合計 | 939,944 | 8.50 |
2022 年每月營業額報告 |
(單位: 新台幣仟元) |
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
一月 | 64,736 | (5.24) |
二月 | 47,811 | (13.25) |
三月 | 63,664 | 1.81 |
四月 | 56,832 | (23.65) |
五月 | 69,576 | 0.21 |
六月 | 67,592 | (5.01) |
七月 | 61,790 | (10.07) |
八月 | 104,673 | 73.74 |
九月 | 73,612 | 11.67 |
十月 | 101,038 | 99.39 |
十一月 | 73,997 | 27.55 |
十二月 | 80,953 | (32.28) |
合計 | 866,274 | 5.12 |
2021 年每月營業額報告 |
(單位: 新台幣仟元) |
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
一月 | 68,318 | 14.24 |
二月 | 55,114 | (5.93) |
三月 | 62,533 | (18.18) |
四月 | 74,433 | 4.39 |
五月 | 69,430 | 2.08 |
六月 | 71,160 | (18.70) |
七月 | 68,712 | (19.99) |
八月 | 60,246 | (12.35) |
九月 | 65,918 | (6.79) |
十月 | 50,674 | (29.43) |
十一月 | 58,013 | (26.78) |
十二月 | 119,549 | 75.62 |
合計 | 824,100 | (4.85) |
2020 年每月營業額報告 |
(單位: 新台幣仟元) |
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
一月 | 59,801 | (32.08) |
二月 | 58,591 | 2.93 |
三月 | 76,424 | 25.65 |
四月 | 71,302 | (8.13) |
五月 | 68,016 | (13.70) |
六月 | 87,530 | 24.89 |
七月 | 85,874 | 18.94 |
八月 | 68,734 | (20.83) |
九月 | 70,718 | 17.57 |
十月 | 71,810 | (0.10) |
十一月 | 79,236 | 44.84 |
十二月 | 68,074 | (31.84) |
合計 | 866,110 | (1.35) |
2019 年每月營業額報告 |
(單位: 新台幣仟元) |
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
一月 | 88,044 | (26.13) |
二月 | 56,925 | 3.89 |
三月 | 60,825 | 0.97 |
四月 | 77,612 | 5.14 |
五月 | 78,810 | 14.99 |
六月 | 70,086 | 20.09 |
七月 | 72,200 | 11.42 |
八月 | 86,823 | 29.12 |
九月 | 60,150 | (10.89) |
十月 | 71,881 | 10.27 |
十一月 | 54,706 | (27.80) |
十二月 | 99,869 | 34.02 |
合計 | 877,931 | 3.29 |
2018 年每月營業額報告 |
(單位: 新台幣仟元) |
月份 | 合併營收 | |
---|---|---|
營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
一月 | 119,185 | 103.65 |
二月 | 54,796 | 24.43 |
三月 | 60,242 | (21.02) |
四月 | 73,817 |