投資人專區
- 首頁
- 投資人專區
- 財務資訊
- 營收報告
"瑩碩" 欣晴錠10毫克(甲基芬尼特)
益利舒持續性藥效膜衣錠0.4毫克
降脂優錠10/20 毫克
降脂優錠10/10 毫克
治昌優膜衣錠500毫克
益利舒持續釋放口溶錠0.4毫克
益利舒持續釋放口溶錠0.2毫克
硬郎錠5毫克
硬郎錠20毫克
諾復智靜脈輸注液 200 毫克/毫升
敵痘軟膠囊20毫克
醣瑩得 50/500 毫克膜衣錠
敵痘軟膠囊10毫克
列優平持續性藥效錠4毫克
豪思得持續性藥效錠9毫克
豪思得持續性藥效錠6毫克
尼菲士持續性藥效錠30毫克
豪思得持續性藥效錠3毫克
釋壓膜衣錠 5/40 毫克
益釋寧長效錠36毫克
益釋寧長效錠27毫克
益釋寧長效錠18毫克
肺脈寧軟膠囊150毫克
醣瑩得 50/850 毫克膜衣錠
肺脈寧軟膠囊100毫克
保菌清靜脈乾粉注射劑0.25公克, 0.5公克
安鐵瑩膜衣錠360毫克
舒解錠25公絲
脂落膜衣錠20公絲
寧耳眩錠16公絲
鎮痙適錠
寧耳眩錠24公絲
美脂利錠20毫克
敏喘克咀嚼錠5毫克
助療醣膜衣錠100毫克
敏喘克膜衣錠10毫克
鬱心平錠25毫克
立穩癲膜衣錠600毫克
敏喘克咀嚼錠4毫克
安索糖錠30毫克
脂樂克膠囊120毫克
鬱心平錠6.25毫克
宜剋菌點耳液0.3%
優若亭膜衣錠2毫克
美脂利錠40毫克
可明憶錠2毫克
凡脂妥膜衣錠10毫克
善脂瑩膜衣錠20毫克
凡脂妥膜衣錠40毫克
圓心持續性藥效錠60毫克
鉀利安粉
順鉀美散
輔思妥膜衣錠25毫克
復剋菌膜衣錠 250 毫克
悅脂益膜衣錠160毫克
安索糖錠15毫克
心復壓注射劑
輔醣穩錠4毫克
釋磷美膜衣錠400毫克
立安達錠15毫克
速糖淨持續性藥效錠60毫克
療紓疼速效膜衣錠8毫克
克帕樂 25/100錠
平鬱錠12.5毫克
肺紓解膜衣錠20毫克
鈣易清膜衣錠25毫克
敏佐心注射液
釋磷善口服懸液用粉劑
釋磷善膜衣錠800毫克
庇脂清膜衣錠4毫克
艾安錠10毫克
艾安錠20毫克
營收報告
| 2026 年每月營業額報告 |
| (單位: 新台幣仟元) |
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
| 一月 | 91,597 | 33.13 |
| 二月 | 53,804 | (3.93) |
| 三月 | 78,097 | 40.00 |
| 四月 | 72,294 | 8.87 |
| 五月 | 63,720 | (7.43) |
| 六月 | 90,976 | 4.63 |
| 七月 | 99,619 | 24.55 |
| 八月 | 91,858 | 46.36 |
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 合計 | 641,965 | 17.68 |
*營收金額係自結數,未經會計師(核閱)查核。
| 2025 年每月營業額報告 |
| (單位: 新台幣仟元) |
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
| 一月 | 68,803 | (10.06) |
| 二月 | 56,004 | 4.06 |
| 三月 | 55,782 | (20.49) |
| 四月 | 66,402 | (10.63) |
| 五月 | 68,836 | 1.11 |
| 六月 | 86,952 | 20.74 |
| 七月 | 79,983 | (15.44) |
| 八月 | 62,763 | (10.91) |
| 九月 | 74,269 | (0.10) |
| 十月 | 81,852 | (6.93) |
| 十一月 | 74,349 | (2.52) |
| 十二月 | 67,268 | (13.20) |
| 合計 | 843,263 | (5.81) |
*營收金額係自結數,未經會計師(核閱)查核。
| 2024 年每月營業額報告 |
| (單位: 新台幣仟元) |
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
| 一月 | 76,502 | 37.45 |
| 二月 | 53,820 | (47.61) |
| 三月 | 70,160 | (2.53) |
| 四月 | 74,300 | 16.36 |
| 五月 | 68,077 | (15.14) |
| 六月 | 72,018 | 1.79 |
| 七月 | 94,587 | 31.45 |
| 八月 | 70,449 | (6.63) |
| 九月 | 74,197 | (0.20) |
| 十月 | 87,442 | 16.93 |
| 十一月 | 76,270 | (31.04) |
| 十二月 | 77,498 | (12.43) |
| 合計 | 895,320 | (4.75) |
*營收金額係自結數,未經會計師(核閱)查核。
| 2023 年每月營業額報告 |
| (單位: 新台幣仟元) |
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
| 一月 | 55,658 | (14.02) |
| 二月 | 102,730 | 114.87 |
| 三月 | 71,979 | 13.06 |
| 四月 | 63,851 | 12.35 |
| 五月 | 80,219 | 15.30 |
| 六月 | 70,749 | 4.67 |
| 七月 | 71,957 | 16.45 |
| 八月 | 75,450 | (27.92) |
| 九月 | 74,347 | 1.00 |
| 十月 | 74,780 | (25.99) |
| 十一月 | 110,602 | 49.47 |
| 十二月 | 87,622 | 8.24 |
| 合計 | 939,944 | 8.50 |
| 2022 年每月營業額報告 |
| (單位: 新台幣仟元) |
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
| 一月 | 64,736 | (5.24) |
| 二月 | 47,811 | (13.25) |
| 三月 | 63,664 | 1.81 |
| 四月 | 56,832 | (23.65) |
| 五月 | 69,576 | 0.21 |
| 六月 | 67,592 | (5.01) |
| 七月 | 61,790 | (10.07) |
| 八月 | 104,673 | 73.74 |
| 九月 | 73,612 | 11.67 |
| 十月 | 101,038 | 99.39 |
| 十一月 | 73,997 | 27.55 |
| 十二月 | 80,953 | (32.28) |
| 合計 | 866,274 | 5.12 |
| 2021 年每月營業額報告 |
| (單位: 新台幣仟元) |
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
| 一月 | 68,318 | 14.24 |
| 二月 | 55,114 | (5.93) |
| 三月 | 62,533 | (18.18) |
| 四月 | 74,433 | 4.39 |
| 五月 | 69,430 | 2.08 |
| 六月 | 71,160 | (18.70) |
| 七月 | 68,712 | (19.99) |
| 八月 | 60,246 | (12.35) |
| 九月 | 65,918 | (6.79) |
| 十月 | 50,674 | (29.43) |
| 十一月 | 58,013 | (26.78) |
| 十二月 | 119,549 | 75.62 |
| 合計 | 824,100 | (4.85) |
| 2020 年每月營業額報告 |
| (單位: 新台幣仟元) |
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
| 一月 | 59,801 | (32.08) |
| 二月 | 58,591 | 2.93 |
| 三月 | 76,424 | 25.65 |
| 四月 | 71,302 | (8.13) |
| 五月 | 68,016 | (13.70) |
| 六月 | 87,530 | 24.89 |
| 七月 | 85,874 | 18.94 |
| 八月 | 68,734 | (20.83) |
| 九月 | 70,718 | 17.57 |
| 十月 | 71,810 | (0.10) |
| 十一月 | 79,236 | 44.84 |
| 十二月 | 68,074 | (31.84) |
| 合計 | 866,110 | (1.35) |
| 2019 年每月營業額報告 |
| (單位: 新台幣仟元) |
| 月份 | 合併營收 | |
|---|---|---|
| 營收金額 | 去年同期增(減)比率 (%) | |
| 一月 | 88,044 | (26.13) |
| 二月 | ||